Städ- o tillsynsveckor för Torps bygdegård juni 2020 till juni 2021 | |||
Namn | Telefon | 2020 Vecka | |
Eva o Roger Myrström | 20214 | 2038-2039 | |
Gunvor o Olle Rydholm | 0524 | 22150 | 2040-2041 |
Mona Jansson o Gunnar Nilsson | 20090 | 2042-2043 | |
Annette Larsson o Jonas Ryberg | 20014 | 2044-2045 | |
Britt-Marie o Björn Karlsson | 20003 | 2046-2047 | |
Hans Jansson | 20033 | 2048-2049 | |
Elisabeth o Erling Johansson | 20067 | 2050-2051 | |
Berit o Ingemar Linde | 71468 | 2052-2053 | |
2021 vecka | |||
Karin o Hasse Jansson | 20191 | 2101-2102 | |
Ann-Marie o Sven Hansson | 20162 | 2103-2104 | |
Lennart Wiklund och Lotta Persson | 20004 | 2105-2106 | |
Gunhild o Yngve Johansson | 20135 | 2107-2108 | |
Bo och Anki Petersson | 20172 | 2109-2110 | |
Ingemar Johansson | 0520 | 35943 | 2112 |
Kerstin o Lars Eriksson | 20143 | 2113-2114 | |
Sussanna o Thomas Jansson | 20331 | 2115-2116 | |
Gunhild o Anders Jansson, Martin | 20105 | 2117-2118 | |
Margareta o Bengt-Ove Karlsson | 20053 | 2119-2120 | |
Bengt Johansson | 20910 | 2121 | |
Gunilla Andersson o Caroline Johansson | 72037 | 2122-2123 | |
Ninni Schwartz | 20909 | 2124 | |
|
Saknas det materiel kontakta Gunilla Andersson tel. 72037 eller 0730-280146 så skaffar hon hem. | |||
Upptäcker ni något fel som ni inte lätt kan åtgärda meddela någon i styrelsen. | |||
Ett hjärtligt TACK till alla som ställer upp! | |||
Styrelsen |