Städ- o tillsynsveckor för Torps bygdegård juni 2022 till juni 2023 | |||
Namn | Telefon | 2022 Vecka | |
VAKANT | 2231-2232 | ||
VAKANT | 2233-2234 | ||
Ingemar Lindhe | 71468 | 2235-2236 | |
Walter o Rose-Marie Ohlsson | 0705362472 | 2237-2238 | |
Eva o Roger Myrström | 20214 | 2239-2240 | |
Gunvor o Olle Rydholm | 0524 | 22150 | 2241-2242 |
Mona Jansson o Gunnar Nilsson | 20090 | 2243-2244 | |
Annette Larsson o Jonas Ryberg | 20014 | 2245-2246 | |
Britt-Marie o Björn Karlsson | 20003 | 2247-2248 | |
Hans Jansson | 20033 | 2249-2250 | |
Elisabeth o Erling Johansson | 20067 | 2251-2252 | |
2023 vecka | |||
Karin o Hasse Jansson | 20191 | 2301-2302 | |
Ann-Marie o Sven Hansson | 20162 | 2303-2304 | |
Lennart Wiklund och Lotta Persson | 20004 | 2305-2306 | |
Ingemar Lindhe | 71468 | 2307-2308 | |
Bo och Anki Petersson | 20172 | 2309-2310 | |
Ann-Katrin Karlsson | 20111 | 2311 | |
Ninni Schwartz | 20909 | 2312 | |
VAKANT | 2313 | ||
Kerstin o Lars Eriksson | 20143 | 2314-2315 | |
Sussanna o Thomas Jansson | 20331 | 2316-2317 | |
Gunhild o Anders Jansson, Martin | 20105 | 2318-2219 | |
Margareta o Bengt-Ove Karlsson | 20053 | 2320-2321 | |
Bengt Johansson | 20910 | 2322 | |
Gunilla Andersson o Caroline Johansson | 72037 | 2323-2324 | |
Emma Werngren o Albin Jansson | 0768241669 | 2325-2326 | |
Monica Enemark | 0730964505 | 2327-2328 | |
Saknas det materiel kontakta Gunilla Andersson tel. 72037 eller 0730-280146 så skaffar hon hem. | |||
Upptäcker ni något fel som ni inte lätt kan åtgärda meddela någon i styrelsen. | |||
Ett hjärtligt TACK till alla som ställer upp! | |||
Styrelsen | |||
Torps bygdegård ideell förening |
Städ och tillsyn
Städ och tillsynsveckor juni 2021 till juni 2022